Portada
Portada | Participantes | Palmarés | Recorrido | Etapa a etapa

Clasificación general tras la etapa 3:
Segura - Lerin (170 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
173 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 11:40:58
54 CONTADOR, Alberto ESP LSW m.t.
61 REBELLIN, Davide ITA GST 2
41 EVANS, Cadel AUS DVL 2
115 BERTAGNOLLI, Leonardo ITA COF 2
21 MARTIN PERDIGUERO, M. A. ESP PHO 8
103 COLOM, Antonio ESP CEI 8
72 GOMEZ MARCHANTE, José Angel ESP SDV 9
101 VALVERDE, Alejandro ESP CEI 10
10º 138 SINKEWITZ, Patrik GER TMO 10
11º 52 OSA, Aitor ESP LSW 10
12º 33 BOOGERD, Michael NED RAB 10
13º 136 KOHL, Bernhard AUT TMO 19
14º 142 VILA, Francisco Javier ESP LAM 20
15º 81 AZEVEDO, José POR DSC 25
16º 212 TONDO, Xavier ESP REG 46
17º 203 BRU, Jon ESP KAI 1:19
18º 147 MARZOLI, Ruggero ITA LAM 1:25
19º 83 BELTRAN, Manuel ESP DSC 1:30
20º 25 GUTIERREZ, Ignacio ESP PHO 1:30
21º 152 ROUS, Didier FRA BTL 1:34
22º 141 PETROV, Evgeni RUS LAM 1:34
23º 3 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO LIQ 1:34
24º 58 NAVARRO, Daniel ESP LSW 1:37
25º 133 SEVILLA, Oscar ESP TMO 1:37
26º 71 MORI, Manuele ITA SDV 1:41
27º 171 MAYO, Iban ESP EUS 1:52
28º 53 OSA, Unai ESP LSW 2:42
29º 84 BRAJKOVIC, Janez SLO DSC 2:48
30º 73 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 2:53
31º 92 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 2:56
32º 85 MARTINEZ, Egoi ESP DSC 3:15
33º 201 SERRANO, Ricardo ESP KAI 3:24
34º 172 ZUBELDIA, Haimar ESP EUS 3:39
35º 164 GRIVKO, Andriy UKR MRM 3:45
36º 78 LOBATO, Ruben ESP SDV 4:32
37º 178 ANTON, Igor ESP EUS 4:55
38º 34 FREIRE, Oscar ESP RAB 5:11
39º 45 HORNER, Christopher USA DVL 5:22
40º 93 BELLOTTI, Francesco ITA C.A 5:40
41º 134 KESSLER, Matthias GER TMO 5:40
42º 162 GHISALBERTI, Sergio ITA MRM 5:43
43º 67 WEGMANN, Fabian GER GST 5:44
44º 121 GARATE, Juan Manuel ESP QST 6:07
45º 126 VASSEUR, Cédric FRA QST 6:16
46º 102 RODRIGUEZ, Joaquin ESP CEI 6:24
47º 186 LEBLACHER, Eric FRA FDJ 6:30
48º 192 CHAURREAU, Inigo ESP A2R 6:35
49º 215 GARCIA, Jorge ESP REG 6:48
50º 118 PARRA, Ivan COL COF 7:11
51º 127 TANKINK, Bram NED QST 8:12
52º 146 MARZANO, Marco ITA LAM 8:18
53º 55 ETXEBARRIA, David ESP LSW 9:09
54º 13 SASTRE, Carlos ESP CSC 10:40
55º 1 DI LUCA, Danilo ITA LIQ 11:27
56º 112 PEREZ, Luis ESP COF 11:29
57º 65 MOLETTA, Andrea ITA GST 12:00
58º 6 NOE, Andrea ITA LIQ 12:30
59º 117 MORENI, Cristian ITA COF 12:35
60º 76 COBO, Juan Jose ESP SDV 13:11
61º 37 WEENING, Pieter NED RAB 13:32
62º 198 GOUBERT, Stéphane FRA A2R 13:47
63º 32 DEKKER, Thomas NED RAB 13:49
64º 183 CASAR, Sandy FRA FDJ 14:20
65º 217 GARCIA DE MATEO, Raul ESP REG 14:20
66º 14 VOIGT, Jens GER CSC 14:26
67º 193 ARRIETA, José Luis ESP A2R 14:26
68º 23 MOOS, Alexandre SUI PHO 14:40
69º 43 AERTS, Mario BEL DVL 14:53
70º 4 CIONI, Dario David ITA LIQ 14:53
71º 87 NOVAL, Benjamin ESP DSC 14:56
72º 96 LE MEVEL, Christophe FRA C.A 15:15
73º 56 NOZAL, Isidro ESP LSW 15:23
74º 47 VAN HUFFEL, Wim BEL DVL 15:27
75º 214 ELIAS, Jose Miguel ESP REG 15:51
76º 161 SCHRÖDER, Björn GER MRM 15:53
77º 187 LÖVKVIST, Thomas SWE FDJ 15:58
78º 26 JALABERT, Nicolas FRA PHO 16:03
79º 11 LUTTENBERGER, Peter AUT CSC 16:03
80º 153 LEFEVRE, Laurent FRA BTL 16:20
81º 151 VOECKLER, Thomas FRA BTL 16:30
82º 175 HERNANDEZ, Aitor ESP EUS 16:34
83º 185 DI GREGORIO, Rémy FRA FDJ 17:31
84º 2 GARZELLI, Stefano ITA LIQ 17:32
85º 63 RUSS, Matthias GER GST 17:48
86º 86 VAN DEN BROECK, Jurgen BEL DSC 18:10
87º 22 FERNANDEZ, Luis ESP PHO 18:11
88º 51 BELOKI, Joseba ESP LSW 18:44
89º 24 MC CARTY, Jonathan USA PHO 19:20
90º 31 MENCHOV, Denis RUS RAB 19:37
91º 88 RUBIERA, José Luis ESP DSC 19:42
92º 211 ALMAGRO, Jose ESP REG 19:47
93º 206 RUIZ DE LARRINAGA, Javier ESP KAI 20:05
94º 148 STANGELJ, Gorazd SLO LAM 20:29
95º 95 CAUCCHIOLI, Pietro ITA C.A 20:38
96º 156 FEDRIGO, Pierrick FRA BTL 21:34
97º 66 FOTHEN, Markus GER GST 21:43
98º 8 WEGELIUS, Charles GBR LIQ 21:48
99º 16 SORENSEN, Nicki DEN CSC 22:02
100º 208 AZANZA, Jorge ESP KAI 22:03
101º 97 PAURIOL, Remi FRA C.A 22:19
102º 202 NUÑEZ, Israel ESP KAI 22:22
103º 177 CAMAÑO, Iker ESP EUS 23:06
104º 7 SPEZIALETTI, Alessandro ITA LIQ 23:20
105º 107 PRADERA, Mikel ESP CEI 23:27
106º 204 PALOMARES, Adrian ESP KAI 23:32
107º 163 BECKE, Daniel GER MRM 23:45
108º 28 STALDER, Florian SUI PHO 23:46
109º 106 PEREZ ARRIETA, Aitor ESP CEI 24:08
110º 197 DUPONT, Hubert FRA A2R 24:25
111º 113 VERBRUGGHE, Rik BEL COF 24:29
112º 132 GUERINI, Giuseppe ITA TMO 24:30
113º 36 KOLOBNEV, Alexandr RUS RAB 24:31
114º 91 FOFONOV, Dmitriy KAZ C.A 24:34
115º 154 BENETEAU, Walter FRA BTL 24:39
116º 35 ELTINK, Theo NED RAB 24:53
117º 98 POILVET, Benoît FRA C.A 25:09
118º 144 FIGUERAS, Giuliano ITA LAM 25:35
119º 75 RICCO, Riccardo ITA SDV 25:38
120º 165 IGLINSKIY, Maxim KAZ MRM 25:49
121º 48 VAN SUMMEREN, Johan BEL DVL 25:49
122º 82 MCCARTNEY, Jason USA DSC 25:58
123º 46 LEUKEMANS, Björn BEL DVL 26:09
124º 174 ISASI, Inaki ESP EUS 26:13
125º 166 VISCONTI, Giovanni ITA MRM 27:30
126º 137 MAZZOLENI, Eddy ITA TMO 28:09
127º 196 DEIGNAN, Philip IRL A2R 28:14
128º 38 NIERMANN, Grischa GER RAB 28:34
129º 128 WIELINGA, Remmert NED QST 28:47
130º 157 LE BOULANGER, Yoann FRA BTL 28:49
131º 17 BLAUDZUN, Michael DEN CSC 29:21
132º 176 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 29:23
133º 182 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ 29:24
134º 108 FERTONANI, Marco ITA CEI 30:04
135º 218 DE SARRAGA, Mario ESP REG 30:23
136º 44 BRANDT, Christophe BEL DVL 31:15
137º 5 CALCAGNI, Patrick SUI LIQ 31:21
138º 135 KIRCHEN, Kim LUX TMO 31:33
139º 74 DURAN, Arkaitz ESP SDV 31:57
140º 216 HERNANDEZ, Jesus ESP REG 32:00
141º 114 DUQUE, Leonardo COL COF 32:06
142º 158 SPRICK, Matthieu FRA BTL 32:07
143º 205 CESAR, Gustavo ESP KAI 32:09
144º 191 NAIBO, Carl FRA A2R 32:10
145º 168 VANOTTI, Alessandro ITA MRM 32:15
146º 167 MUSIOL, Daniel GER MRM 32:21
147º 184 BICHOT, Freddy FRA FDJ 32:26
148º 27 MORABITO, Steve SUI PHO 32:26
149º 155 BONNAIRE, Olivier FRA BTL 33:14
150º 105 LASTRAS, Pablo ESP CEI 33:34
151º 181 FINOT, Frédéric FRA FDJ 35:03
152º 143 COMMESSO, Salvatore ITA LAM 35:16
153º 122 BAGUET, Serge BEL QST 35:30
154º 94 KAGGESTAD, Mads NOR C.A 38:48
155º 15 CUESTA, Iñigo ESP CSC 40:36
156º 213 GEORGE, David RSA REG 43:10
157º 57 PAULINHO, Sergio POR LSW 43:27
158º 123 DE WEERT, Kevin BEL QST 47:36
159º 188 MCLEOD, Ian RSA FDJ 57:30


© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao