Portada
Portada | Participantes | Palmarés | Recorrido | Etapa a etapa

Clasificación general tras la etapa 2:
Irún - Segura (155 Km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
173 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 7:33:22
54 CONTADOR, Alberto ESP LSW m.t.
101 VALVERDE, Alejandro ESP CEI 2
61 REBELLIN, Davide ITA GST 2
18 SCHLECK, Frank LUX CSC 2
21 MARTIN PERDIGUERO, M. A. ESP PHO 2
138 SINKEWITZ, Patrik GER TMO 2
52 OSA, Aitor ESP LSW 2
142 VILA, Francisco Javier ESP LAM 2
10º 41 EVANS, Cadel AUS DVL 2
11º 33 BOOGERD, Michael NED RAB 2
12º 81 AZEVEDO, José POR DSC 2
13º 115 BERTAGNOLLI, Leonardo ITA COF 2
14º 103 COLOM, Antonio ESP CEI 2
15º 73 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 2
16º 136 KOHL, Bernhard AUT TMO 7
17º 72 GOMEZ MARCHANTE, José Angel ESP SDV 9
18º 212 TONDO, Xavier ESP REG 27
19º 147 MARZOLI, Ruggero ITA LAM 1:11
20º 203 BRU, Jon ESP KAI 1:11
21º 152 ROUS, Didier FRA BTL 1:11
22º 92 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 1:11
23º 71 MORI, Manuele ITA SDV 1:11
24º 141 PETROV, Evgeni RUS LAM 1:11
25º 171 MAYO, Iban ESP EUS 1:11
26º 83 BELTRAN, Manuel ESP DSC 1:11
27º 3 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO LIQ 1:11
28º 58 NAVARRO, Daniel ESP LSW 1:11
29º 111 CHAVANEL, Sylvain FRA COF 1:11
30º 172 ZUBELDIA, Haimar ESP EUS 1:11
31º 133 SEVILLA, Oscar ESP TMO 1:11
32º 25 GUTIERREZ, Ignacio ESP PHO 1:11
33º 164 GRIVKO, Andriy UKR MRM 2:00
34º 85 MARTINEZ, Egoi ESP DSC 2:01
35º 84 BRAJKOVIC, Janez SLO DSC 2:01
36º 194 ASTARLOZA, Mikel ESP A2R 2:01
37º 53 OSA, Unai ESP LSW 2:01
38º 78 LOBATO, Ruben ESP SDV 2:38
39º 162 GHISALBERTI, Sergio ITA MRM 3:10
40º 201 SERRANO, Ricardo ESP KAI 3:16
41º 45 HORNER, Christopher USA DVL 3:28
42º 121 GARATE, Juan Manuel ESP QST 3:50
43º 93 BELLOTTI, Francesco ITA C.A 3:50
44º 178 ANTON, Igor ESP EUS 3:50
45º 67 WEGMANN, Fabian GER GST 3:50
46º 186 LEBLACHER, Eric FRA FDJ 4:40
47º 126 VASSEUR, Cédric FRA QST 4:40
48º 34 FREIRE, Oscar ESP RAB 4:52
49º 118 PARRA, Ivan COL COF 4:52
50º 134 KESSLER, Matthias GER TMO 4:53
51º 146 MARZANO, Marco ITA LAM 5:37
52º 192 CHAURREAU, Inigo ESP A2R 5:48
53º 102 RODRIGUEZ, Joaquin ESP CEI 6:01
54º 215 GARCIA, Jorge ESP REG 6:01
55º 127 TANKINK, Bram NED QST 7:31
56º 104 ZABALLA, Constantino ESP CEI 8:16
57º 13 SASTRE, Carlos ESP CSC 8:16
58º 51 BELOKI, Joseba ESP LSW 8:16
59º 204 PALOMARES, Adrian ESP KAI 8:16
60º 55 ETXEBARRIA, David ESP LSW 8:24
61º 117 MORENI, Cristian ITA COF 10:41
62º 6 NOE, Andrea ITA LIQ 11:00
63º 112 PEREZ, Luis ESP COF 11:00
64º 65 MOLETTA, Andrea ITA GST 11:13
65º 1 DI LUCA, Danilo ITA LIQ 11:13
66º 37 WEENING, Pieter NED RAB 11:13
67º 32 DEKKER, Thomas NED RAB 11:13
68º 76 COBO, Juan Jose ESP SDV 11:35
69º 23 MOOS, Alexandre SUI PHO 11:37
70º 198 GOUBERT, Stéphane FRA A2R 11:57
71º 177 CAMAÑO, Iker ESP EUS 12:33
72º 161 SCHRÖDER, Björn GER MRM 13:39
73º 116 MONFORT, Maxime BEL COF 13:39
74º 175 HERNANDEZ, Aitor ESP EUS 13:39
75º 14 VOIGT, Jens GER CSC 13:39
76º 154 BENETEAU, Walter FRA BTL 13:39
77º 43 AERTS, Mario BEL DVL 13:39
78º 47 VAN HUFFEL, Wim BEL DVL 13:39
79º 151 VOECKLER, Thomas FRA BTL 13:39
80º 153 LEFEVRE, Laurent FRA BTL 13:39
81º 4 CIONI, Dario David ITA LIQ 13:39
82º 193 ARRIETA, José Luis ESP A2R 13:39
83º 187 LÖVKVIST, Thomas SWE FDJ 13:39
84º 26 JALABERT, Nicolas FRA PHO 13:39
85º 87 NOVAL, Benjamin ESP DSC 13:39
86º 214 ELIAS, Jose Miguel ESP REG 13:39
87º 56 NOZAL, Isidro ESP LSW 13:39
88º 217 GARCIA DE MATEO, Raul ESP REG 13:39
89º 11 LUTTENBERGER, Peter AUT CSC 13:39
90º 183 CASAR, Sandy FRA FDJ 13:39
91º 96 LE MEVEL, Christophe FRA C.A 13:39
92º 182 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ 13:39
93º 197 DUPONT, Hubert FRA A2R 13:47
94º 128 WIELINGA, Remmert NED QST 13:52
95º 2 GARZELLI, Stefano ITA LIQ 16:45
96º 63 RUSS, Matthias GER GST 17:01
97º 86 VAN DEN BROECK, Jurgen BEL DSC 17:01
98º 22 FERNANDEZ, Luis ESP PHO 17:01
99º 24 MC CARTY, Jonathan USA PHO 17:01
100º 185 DI GREGORIO, Rémy FRA FDJ 17:01
101º 211 ALMAGRO, Jose ESP REG 17:01
102º 216 HERNANDEZ, Jesus ESP REG 17:01
103º 31 MENCHOV, Denis RUS RAB 17:01
104º 191 NAIBO, Carl FRA A2R 17:14
105º 196 DEIGNAN, Philip IRL A2R 17:14
106º 95 CAUCCHIOLI, Pietro ITA C.A 17:57
107º 88 RUBIERA, José Luis ESP DSC 18:28
108º 97 PAURIOL, Remi FRA C.A 19:24
109º 66 FOTHEN, Markus GER GST 19:24
110º 148 STANGELJ, Gorazd SLO LAM 19:24
111º 8 WEGELIUS, Charles GBR LIQ 19:24
112º 156 FEDRIGO, Pierrick FRA BTL 19:24
113º 206 RUIZ DE LARRINAGA, Javier ESP KAI 19:24
114º 202 NUÑEZ, Israel ESP KAI 21:11
115º 107 PRADERA, Mikel ESP CEI 21:26
116º 163 BECKE, Daniel GER MRM 21:26
117º 131 ZIEGLER, Thomas GER TMO 21:26
118º 16 SORENSEN, Nicki DEN CSC 21:26
119º 208 AZANZA, Jorge ESP KAI 21:26
120º 114 DUQUE, Leonardo COL COF 21:26
121º 7 SPEZIALETTI, Alessandro ITA LIQ 21:26
122º 184 BICHOT, Freddy FRA FDJ 21:26
123º 113 VERBRUGGHE, Rik BEL COF 21:26
124º 132 GUERINI, Giuseppe ITA TMO 21:39
125º 42 JUFRE, Josep ESP DVL 21:58
126º 28 STALDER, Florian SUI PHO 21:58
127º 106 PEREZ ARRIETA, Aitor ESP CEI 21:58
128º 91 FOFONOV, Dmitriy KAZ C.A 21:58
129º 144 FIGUERAS, Giuliano ITA LAM 22:46
130º 36 KOLOBNEV, Alexandr RUS RAB 22:46
131º 174 ISASI, Inaki ESP EUS 22:52
132º 48 VAN SUMMEREN, Johan BEL DVL 24:08
133º 98 POILVET, Benoît FRA C.A 24:08
134º 46 LEUKEMANS, Björn BEL DVL 24:08
135º 35 ELTINK, Theo NED RAB 24:08
136º 82 MCCARTNEY, Jason USA DSC 25:20
137º 75 RICCO, Riccardo ITA SDV 25:20
138º 15 CUESTA, Iñigo ESP CSC 25:20
139º 165 IGLINSKIY, Maxim KAZ MRM 25:20
140º 68 HIEKMANN, Torsten GER GST 25:20
141º 166 VISCONTI, Giovanni ITA MRM 25:20
142º 137 MAZZOLENI, Eddy ITA TMO 25:20
143º 176 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 26:02
144º 38 NIERMANN, Grischa GER RAB 26:15
145º 17 BLAUDZUN, Michael DEN CSC 27:11
146º 157 LE BOULANGER, Yoann FRA BTL 27:11
147º 108 FERTONANI, Marco ITA CEI 27:11
148º 195 CALZATI, Sylvain FRA A2R 27:11
149º 5 CALCAGNI, Patrick SUI LIQ 28:57
150º 168 VANOTTI, Alessandro ITA MRM 29:04
151º 44 BRANDT, Christophe BEL DVL 29:45
152º 167 MUSIOL, Daniel GER MRM 29:45
153º 105 LASTRAS, Pablo ESP CEI 29:45
154º 218 DE SARRAGA, Mario ESP REG 29:45
155º 27 MORABITO, Steve SUI PHO 29:45
156º 62 ZBERG, Beat SUI GST 29:45
157º 205 CESAR, Gustavo ESP KAI 29:45
158º 74 DURAN, Arkaitz ESP SDV 29:45
159º 135 KIRCHEN, Kim LUX TMO 29:45
160º 158 SPRICK, Matthieu FRA BTL 29:53
161º 181 FINOT, Frédéric FRA FDJ 32:27
162º 155 BONNAIRE, Olivier FRA BTL 32:27
163º 122 BAGUET, Serge BEL QST 32:27
164º 57 PAULINHO, Sergio POR LSW 32:27
165º 213 GEORGE, David RSA REG 32:27
166º 123 DE WEERT, Kevin BEL QST 32:27
167º 143 COMMESSO, Salvatore ITA LAM 32:27
168º 94 KAGGESTAD, Mads NOR C.A 36:24
169º 145 SABALIAUSKAS, Marius LTU LAM 36:24
170º 188 MCLEOD, Ian RSA FDJ 42:20


© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao