Portada
Portada | Participantes | Palmarés | Recorrido | Etapa a etapa

Clasificación oficiosa de la etapa 5:
Vitoria- Gasteiz - Zalla (178 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
151 VOECKLER, Thomas FRA BTL 4:18:42
14 VOIGT, Jens GER CSC m.t.
76 COBO, Juan Jose ESP SDV 12
205 CESAR, Gustavo ESP KAI 34
95 CAUCCHIOLI, Pietro ITA C.A 34
8 WEGELIUS, Charles GBR LIQ 34
164 GRIVKO, Andriy UKR MRM 36
98 POILVET, Benoît FRA C.A 2:11
147 MARZOLI, Ruggero ITA LAM 2:31
10º 101 VALVERDE, Alejandro ESP CEI 2:31
11º 142 VILA, Francisco Javier ESP LAM 2:31
12º 201 SERRANO, Ricardo ESP KAI 2:31
13º 36 KOLOBNEV, Alexandr RUS RAB 2:31
14º 2 GARZELLI, Stefano ITA LIQ 2:31
15º 91 FOFONOV, Dmitriy KAZ C.A 2:31
16º 96 LE MEVEL, Christophe FRA C.A 2:31
17º 173 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 2:31
18º 121 GARATE, Juan Manuel ESP QST 2:31
19º 1 DI LUCA, Danilo ITA LIQ 2:31
20º 53 OSA, Unai ESP LSW 2:31
21º 152 ROUS, Didier FRA BTL 2:31
22º 138 SINKEWITZ, Patrik GER TMO 2:31
23º 21 MARTIN PERDIGUERO, M. A. ESP PHO 2:31
24º 126 VASSEUR, Cédric FRA QST 2:31
25º 54 CONTADOR, Alberto ESP LSW 2:31
26º 83 BELTRAN, Manuel ESP DSC 2:31
27º 115 BERTAGNOLLI, Leonardo ITA COF 2:31
28º 3 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO LIQ 2:31
29º 133 SEVILLA, Oscar ESP TMO 2:31
30º 58 NAVARRO, Daniel ESP LSW 2:31
31º 25 GUTIERREZ, Ignacio ESP PHO 2:31
32º 93 BELLOTTI, Francesco ITA C.A 2:31
33º 136 KOHL, Bernhard AUT TMO 2:31
34º 61 REBELLIN, Davide ITA GST 2:31
35º 194 ASTARLOZA, Mikel ESP A2R 2:31
36º 84 BRAJKOVIC, Janez SLO DSC 2:31
37º 104 ZABALLA, Constantino ESP CEI 2:31
38º 118 PARRA, Ivan COL COF 2:31
39º 198 GOUBERT, Stéphane FRA A2R 2:31
40º 112 PEREZ, Luis ESP COF 2:31
41º 72 GOMEZ MARCHANTE, José AngelESP SDV 2:31
42º 212 TONDO, Xavier ESP REG 2:31
43º 141 PETROV, Evgeni RUS LAM 2:31
44º 92 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 2:31
45º 103 COLOM, Antonio ESP CEI 2:31
46º 111 CHAVANEL, Sylvain FRA COF 2:31
47º 183 CASAR, Sandy FRA FDJ 2:31
48º 41 EVANS, Cadel AUS DVL 2:31
49º 74 DURAN, Arkaitz ESP SDV 2:31
50º 85 MARTINEZ, Egoi ESP DSC 2:31
51º 51 BELOKI, Joseba ESP LSW 2:31
52º 81 AZEVEDO, José POR DSC 2:31
53º 55 ETXEBARRIA, David ESP LSW 2:31
54º 23 MOOS, Alexandre SUI PHO 2:31
55º 6 NOE, Andrea ITA LIQ 2:31
56º 45 HORNER, Christopher USA DVL 2:31
57º 13 SASTRE, Carlos ESP CSC 2:31
58º 34 FREIRE, Oscar ESP RAB 2:31
59º 171 MAYO, Iban ESP EUS 2:31
60º 162 GHISALBERTI, Sergio ITA MRM 2:31
61º 33 BOOGERD, Michael NED RAB 2:31
62º 4 CIONI, Dario David ITA LIQ 2:31
63º 172 ZUBELDIA, Haimar ESP EUS 3:13
64º 161 SCHRÖDER, Björn GER MRM 3:33
65º 197 DUPONT, Hubert FRA A2R 3:36
66º 192 CHAURREAU, Inigo ESP A2R 3:36
67º 44 BRANDT, Christophe BEL DVL 3:36
68º 47 VAN HUFFEL, Wim BEL DVL 3:36
69º 218 DE SARRAGA, Mario ESP REG 3:36
70º 114 DUQUE, Leonardo COL COF 3:36
71º 144 FIGUERAS, Giuliano ITA LAM 3:36
72º 214 ELIAS, Jose Miguel ESP REG 3:36
73º 143 COMMESSO, Salvatore ITA LAM 3:36
74º 106 PEREZ ARRIETA, Aitor ESP CEI 3:36
75º 148 STANGELJ, Gorazd SLO LAM 3:36
76º 146 MARZANO, Marco ITA LAM 3:36
77º 208 AZANZA, Jorge ESP KAI 3:36
78º 67 WEGMANN, Fabian GER GST 3:36
79º 16 SORENSEN, Nicki DEN CSC 3:36
80º 17 BLAUDZUN, Michael DEN CSC 3:36
81º 217 GARCIA DE MATEO, Raul ESP REG 3:36
82º 97 PAURIOL, Remi FRA C.A 3:36
83º 128 WIELINGA, Remmert NED QST 3:36
84º 38 NIERMANN, Grischa GER RAB 3:36
85º 155 BONNAIRE, Olivier FRA BTL 3:36
86º 216 HERNANDEZ, Jesus ESP REG 3:36
87º 37 WEENING, Pieter NED RAB 3:36
88º 26 JALABERT, Nicolas FRA PHO 3:36
89º 166 VISCONTI, Giovanni ITA MRM 3:36
90º 153 LEFEVRE, Laurent FRA BTL 3:36
91º 165 IGLINSKIY, Maxim KAZ MRM 3:36
92º 187 LÖVKVIST, Thomas SWE FDJ 3:36
93º 182 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ 3:36
94º 156 FEDRIGO, Pierrick FRA BTL 3:36
95º 186 LEBLACHER, Eric FRA FDJ 3:36
96º 48 VAN SUMMEREN, Johan BEL DVL 3:36
97º 158 SPRICK, Matthieu FRA BTL 3:36
98º 127 TANKINK, Bram NED QST 3:36
99º 65 MOLETTA, Andrea ITA GST 3:36
100º 117 MORENI, Cristian ITA COF 3:36
101º 43 AERTS, Mario BEL DVL 3:36
102º 56 NOZAL, Isidro ESP LSW 3:36
103º 75 RICCO, Riccardo ITA SDV 3:36
104º 73 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 3:45
105º 102 RODRIGUEZ, Joaquin ESP CEI 3:45
106º 134 KESSLER, Matthias GER TMO 5:51
107º 78 LOBATO, Ruben ESP SDV 5:51


© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao